雙聯(lián)彈簧式安全閥
A38Y-16C/25/40雙聯(lián)彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。作為超壓保護(hù)裝置。
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T......94的系列1
A38Y、A43H、A37H型雙聯(lián)安全閥是在Y型接頭上裝設(shè)兩個(gè)同樣規(guī)格的A48Y或A47H型安全閥而構(gòu)成,其公稱通徑系
列指Y型接頭進(jìn)口通徑,其組合情況如下表:
A43Y雙聯(lián)式安全閥 | 相應(yīng)配套的A47Y安全閥 |
50 | 32×2 |
80 | 50×2 |
100 | 80×2 |
125 | 100×2 |
150 | 125×2 |
A38Y雙聯(lián)式安全閥 | 相應(yīng)配套的A48Y安全閥 |
50 | 32×2 |
80 | 50×2 |
100 | 65×2 |
150 | 100×2 |
A37Y雙聯(lián)式安全閥 | 相應(yīng)配套的A47Y安全閥 |
50 | 32×2 |
80 | 65×2 |
100 | 80×2 |
125 | 100×2 |
150 | 125×2 |
雙聯(lián)彈簧式安全閥 外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | L0 | h | H |
A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |
A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 3 | | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |
A37H-40 A43H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 |
100 | 40 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 |
150 | 80 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 |
A38Y-25 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 |
100 | 40 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 |
A38Y-40 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 |
100 | 40 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 |
安全閥訂貨主要事項(xiàng):
安全閥介質(zhì), 壓力等級(jí),開(kāi)啟方式(全啟/微啟)設(shè)定起跳壓力,確定閥門(mén)尺寸,連接方式,標(biāo)準(zhǔn)zui大耐溫,釋放流量/每小時(shí),閥
體材質(zhì),內(nèi)部閥體結(jié)構(gòu),工作原理,安裝說(shuō)明等相關(guān)技術(shù)資料.
安全閥 選型主要依據(jù)就是(起跳壓力及整齊壓力流量溫度)口徑一般設(shè)計(jì)院會(huì)給出,而實(shí)際上通過(guò)蒸汽壓力,流量及起跳
壓力,可以推測(cè)出安全閥 的尺寸.一般會(huì)比設(shè)計(jì)院所選出的口徑小一號(hào).
當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的三精閥門(mén)公司專家為您審核把
關(guān)。感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.cnsjv.com】